Contáctenos
Si desea mayor información has clic en el botón, donde encontraras teléfonos y contactos.
INFORMACIÓN
CONTACTO
Teléfono: (57-1) 8844444 ext. 1400- 1401
Correo electrónico: turismo@chia.gov.co
Dirección: Cra. 10 No 8-74 Tercer Piso- Centro Comercial El Curubito
Nit.: 899.999.172-8
Cód. Institucional: 25175
Leonardo Donoso Ruiz
Alcalde Municipal
Palacio Municipal Carrera 11 No. 11-29 –Conmutador: (601) 8844444 Ext. 1600-1001 Alcalde (601) 8616019
Sitio Web: www.chia-cundinamarca.gov.co e-mail: contactenos@chia.gov.co
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
ORGANISMOS DE NIVEL CENTRAL – RAMA EJECUTIVA CONMUTADOR: (601) 8844444
DEPENDENCIADIRECTIVO O RESPONSABLEDIRECCIÓNEXTENSIONES
DESPACHO DEL ALCALDE | LEONARDO DONOSO RUIZ | Carrera 11 Número 11-29 | 1603 |
Secretario Ejecutivo | MARGARITA MARÍA RESTREPO RAMÍREZ | Carrera 11 Número 11-29 | 1603 |
Asesor | BENEDICTO CORDERO GÓMEZ | Carrera 11 Número 11-29 | 1603 |
Asesor | JORGE WILMAR TORRES PORRAS | Carrera 11 Número 11-29 | 1603 |
Asesor | JUAN PABLO RAMÍREZ GALINDO | Carrera 11 Número 11-29 | 1603 |
Asesor | JULY ESPERANZA GONZÁLEZ GÓMEZ | Carrera 11 Número 11-29 | 1603 |
Asesor | NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO | Carrera 11 Número 11-29 | 1603 |
Oficina Asesora Jurídica | LUZ AURORA ESPINOZA TOBAR | Carrera 11 Número 11-29 | 1801 |
Oficina de Contratación | MONICA ALEXANDRA NARANJO ROJAS | Carrera 11 Número 11-29 | 1700 |
Oficina de Defensa Judicial | ALEXANDRA ASMUS SIERRA | Calle 10 Número 10-13 | 1803 |
Oficina de Control Interno | CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | Carrera 11 Número 11-29 | 1200 |
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC | MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA | Carrera 7 Número 12-100 | 2300 -2301 |
Oficina Asesora de Comunicación, Prensa y Protocolo | CATALINA URIBE BARRETO | Carrera 7 Número 12-100 | 1500 |
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | YAKLIN DARIDZA CHAPARRO SALINAS | Carrera 11 Número 11-69 | 2100 |
Dirección de Sistemas de Información y Estadística | Carrera 11 Número 11-69 | 2105 | |
Dirección de Planificación del Desarrollo | DIANA PATRICIA DÍAZ OVALLE | Calle 10 Número 10-13 | 2104 |
Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía | HECTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS | Transversal 17 Número 6-108 Piso 2 | 2113-2116 |
Dirección de Urbanismo | FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS | Carrera 11 Número 11-69 | 2121 |
Dirección de Servicios Públicos | CARLOS FERNANDO LOSADA REINA | Calle 10 Número 10-13 | 2120 |
SECRETARÍA GENERAL | FAUSTO ALEJANDRO AMAYA CASTRO | Carrera 11 Número 11-29 | 4000 |
Dirección de Función Pública | MARÍA ALEJANDRA NAVARRETE ARTUNDUAGA | Carrera 11 Número 11-29 | 1900 – 1901 |
Dirección de Servicios Administrativos | OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHÓRQUEZ | Carrera 11 Número 11-69 | 2800 |
Dirección Centro de Atención al Ciudadano | JAIME HUGO DÍAZ ÁVILA | Carrera 11 Número 11-69 | 2502 |
Dirección de Control Interno Disciplinario | CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ ABRIL | Carrera 10 Número 14-50 Piso 3 | 3900 |
SECRETARÍA DE GOBIERNO | HANSEL ENRIQUE GAONA PÉREZ | Carrera 7 Número 12-100 | 1101 – 1102 |
Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana | OSCAR EDUARDO PACHÓN QUEVEDO | Carrera 7 Número 12-100 | 3301 |
Dirección de Asuntos Étnicos, Raciales, Religiosos y Posconflicto | Carrera 7 Número 12-100 | 1100 | |
Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos | ARSENIO NOGUERA TORRES | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 | 3313 |
Comisaria Primera de Familia | NELSON JAVIER ALVARADO ZABALA | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 | 3305 |
Comisario Segunda de Familia | DEYI PAULINA ALBA NARANJO | Calle 29 Número 1 Este-02 | 3330 |
Comisaria Tercera de Familia | CLARA JOHANNA GRACIA GIL | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 | 3316 |
Comisaria Cuarta de Familia | BEATRIZ EUGENIA ESCOBAR PÁRAMO | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 | 3312 |
Inspección Primera de Policia | BLANCA LILIA MOLINA SEGURA | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 | 3306 |
Inspección Segunda de Policia | MARÍA ISABEL BAQUERO ROJAS | Calle 11 Número 11 – 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3333 |
Inspección Tercera de Policia | HEIDY YANINE CHACÓN HERRERA | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 | 3300 |
Inspección Cuarta de Policia | ANDREA DEL PILAR SANTAFÉ CONTRERAS | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 | 3308 |
Inspección Quinta de Policia | CAROLINA BERNAL MEJÍA | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 | 3309 |
Inspección Sexta de Policia | JULIAN EUSEBIO ARÉVALO BARRERA | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 | 2101 |
SECRETARÍA DE HACIENDA | OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO | Carrera 11 Número 11-29 | 3184389652 – 2010 |
Dirección de Rentas | CARLOS EDUARDO GUITARRERO BUSTOS | Carrera 11 Número 11-29 | 2005 – 2009 |
Impuesto Predial | CARLOS EDUARDO GUITARRERO BUSTOS | Carrera 11 Número 11-29 | 2008 |
Drección Financiera | PABLO FELIPE RODRÍGUEZ ZAPATA | Carrera 11 Número 11-29 | 2006 |
Drección de Tesorería | VIVIANA CAROLINA QUECAN CASTRO | Carrera 11 Número 11-29 | 2006 |
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | NESTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO | Transversal 17 Número 6-108 Piso 2 | 3400 |
Dirección de Infraestructura | MILTON SUÁREZ ARÉVALO | Transversal 17 Número 6-108 Piso 2 | 3402 – 3405 |
Dirección de Programación, Estudios y Diseños | MILTON FERNANDO GARZÓN SÁNCHEZ | Transversal 17 Número 6-108 Piso 2 | 3403 |
Dirección de Valorización | LEONARDO ANDRÉS NEIRA HERNÁNDEZ | Transversal 17 Número 6-108 Piso 2 | 4100 |
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIA PATRICIA BERNAL BARRERA (E) | Carrera 7 Número 15-51 | 3101 – 3102 |
Dirección de Ciudadanía Juvenil | Calle 15 Número 9-56 | 6200 | |
Dirección de Acción Social | CLAUDIA PATRICIA BERNAL BARRERA | Carrera 7 Número 12-100 | 2400 – 2403 |
Dirección de Cultura | SARA PATRICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ | Diagonal 17 Número 7-77 | 3600 |
Biblioteca | Carrera 7 Número 15-51 | 3605 | |
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | MARÍA PATRICIA ORTIZ DE ORTEGA | Carrera 10 Número 8-72 CC.- El Curubito | 2900 |
Dirección de Inspección y Vigilancia | HARVEY EDUARDO TORRES POVEDA | Carrera 10 Número 8-72 CC.- El Curubito | 2903 |
Tramites atención al ciudadano | Carrera 10 Número 8-72 CC.- El Curubito | 2900 | |
Dirección de Gestión y Fomento a la Educación – FOES | MONICA CRISTINA TORRES ALARCÓN | Carrera 10 Número 8-72 CC. – El Curubito | 2918 – 2920 |
Dirección de Gestión y Fomento a la Educación – Cobertura Educativa | MONICA CRISTINA TORRES ALARCÓN | Carrera 10 Número 8-72 CC. – El Curubito | 2916 -2911 |
Dirección de Gestión y Fomento a la Educación – Calidad | MONICA CRISTINA TORRES ALARCÓN | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito | 2917 |
Dirección Administrativa y Financiera | CRISTHIAN RAÚL CASTAÑEDA VEGA | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito | 2913 – 2922 |
SECRETARÍA DE SALUD | LUZ STELLA DÍAZ JALLER | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito | 3000 – 3002 – 3006 |
Dirección de Salud Pública | WILLIS REYES VALDÉS | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito | 3005 |
Dirección de Vigilancia y Control | LAURA XIMENA MARTÍNEZ ARTURO | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito | 3800 |
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO | PAULA CAROLINA ZULUAGA CATAÑO | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito | 3172977503 – 1300 |
Agencia Pública de Empleo | MARTHA TERESA MORENO | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito | 3164972050 – 1302 |
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial | BEATRIZ DE CHIQUINQUIRÁ PARDO VÁSQUEZ | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito | 1304 |
Dirección de Turismo | MARIO ERNESTO DELGADO ARANA | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito | 1400 – 1401 |
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | EILEN LIZETH VARELA BELLO | Carrera 7 Número 12-100 | 3700 – 3702 |
SECRETARÍA DE MOVILIDAD | JUAN PABLO RAMÍREZ OTÁLVARO | Transversal 17 Número 6-108 Piso 1 | 304 5444654 – 3504 |
Circulemos | Transversal 17 Número 6-108 Piso 1 | 3014028704 | |
Dirección de Servicios de Movilidad y Gestión del Transporte | ANGÉLICA MARÍA ROBAYO ACERO | Transversal 17 Número 6-108 Piso 1 | 3505 |
Dirección de Educación, Seguridad Vial y Control de Tránsito | GILBERTO CIFUENTES TORRES | Transversal 17 Número 6-108 Piso 1 | 3503 |
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA | MARÍA SOLEDAD MUÑOZ SÁNCHEZ | Carrera 7 Número 12-100 | 4300 |
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DEPENDENCIA | DIRECTIVO O RESPONSABLE | DIRECCIÓN | EXTENSIONES |
Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía IMRD | HECTOR ALEXANDER GÓMEZ OYUELA | Diagonal 17 | 8844625 |
Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHÍA E.S.P. | CINNDY VANESSA GARAY GARZÓN | Calle 11 #17-00 | 4926464 extensiones 100-101-102-103 celulares 3102210577- 3102210581 |
Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía IDUVI | JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA | Carrera 8 #14-20 | 8844398-8844708 |
Personería Municipal | DANIEL MOYANO | Carrera 11 #17-50 | 8630230 |